資訊分類 | 標題 | 日期 |
---|---|---|
勞健資訊 | 110年1月1日起,勞保每月基本工資調整為24,000元;勞保健保費率調漲(保費提高) | 2021-03-04 |
勞健資訊 | 109年【勞保紓困貸款】開辦囉~ | 2019-12-18 |
勞健資訊 | 109年1月1日起,勞保每月基本工資調整為23,800元 | 2019-12-18 |
勞健資訊 | 108年1月1日起,勞保基本工資調高為23,100元。 | 2018-11-28 |
勞健資訊 | 自民國107年1月1日起,勞保基本工資調高為22,000元。 | 2017-11-28 |
勞健資訊 | 自民國107年1月1日起,全民健康保險被保險人之投保金額自24,000元起申報。 | 2017-11-28 |
勞健資訊 | 勞工基本工資調整~106年1月1日起~ | 2017-01-05 |
勞健資訊 | 勞退~退休金 | 2017-01-05 |
勞健資訊 | 勞保普通事故保險費~ | 2017-01-05 |
勞健資訊 | 106年勞工保險被保險人紓困貸款開辦了! | 2016-12-19 |
上一頁 第1頁 下一頁 第頁